首年缴费
¥8,655.00元
2020-06-05
被保人 : 26岁 男
侧重险种 : 重疾险
推荐理由:重大疾病分组赔付,中症赔付保额的60%,轻症赔付保额的45%,性价比超高
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
轻症疾病保险金 | 225000 | 因意外伤害或90日后,每次给付45%基本保额,累计给付次数以4次为限。 |
中症疾病保险金 | 300000 | 因意外伤害或90日后,每次给付60%基本保额,累计给付次数以2次为限。 |
重大疾病保险金 | 500000 | 90日内,给付主险已交纳保费,合同终止;因意外伤害或90日后,首次给付健康源2019增强版重疾实际交纳保费、现金价值、基本保额三者较大者,其余五次分别给付110%、120%、130%、140%、150%基本保额,每组仅给付一次,累计给付6次。 |
极早期恶性肿瘤或恶性病变特别关爱金 | 225000 | 初次确诊按轻症给付,再次确诊按极早期恶性肿瘤或恶性病变给付45%基本保额。 |
住院关爱津贴保险金 | 500 | 因意外伤害或90日后,若从未发生合同所指的重疾,且自其年满60周岁保单生效对应日起,在认可医院治疗的,按基本保额的0.1%乘以实际住院天数给付住院关爱津贴保险金,同一个保单年度内累计给付天数以90日为限;累计给付的住院关爱剪贴保险金达到合同基本保额时,该项保险责任终止。 |
恶性肿瘤二次给付关爱金 | 500000 | 初次确诊恶性肿瘤,先按约定给付重疾保险金,第二次确诊,按基本保额的100%给付。 |
疾病终末期保险金 | 500000 | 90日内,给付实际交纳的保费;因意外伤害或90日后,18周岁前,给付实际交纳的保费的200%;18周岁后,给付实际交纳保费、现金价值、基本保额三者较大者。 |
身故保险金 | 500000 | 90日内,给付实际交纳的保费;因意外伤害或90日后,18周岁前,给付实际交纳的保费的200%;18周岁后,给付实际交纳保费、现金价值、基本保额三者较大者。 |
重大疾病豁免保险费 | 0 | 确诊重疾可免交后期保费 |
保费豁免 | 0 | 被保险人发生轻症/中症/重症,免交后续保费,办单继续有效 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 天安人寿健康源(2019)增强版终身重大疾病保险产品计划 | 主险:终身 | 20年 | 8665 |
在选择重疾险时,面对保至70岁还是选择终身保障往往感到困惑。
352083个用户完善保障计划